Разбор слова «транскрипция»
имя существительное · [транскр'и́пцый'а] · слоги: тран-скри-пци-я
Морфемный состав слова «транскрипция»
- корень транскрип
- суффикс ци
- окончание я
Фонетический разбор слова «транскрипция»
12 букв, 13 звуков. Транскрипция: [транскр'и́пцый'а].
| т | [т] | согласный, парный глухой, твёрдый (парный) |
| р | [р] | согласный, непарный звонкий, сонорный (всегда звонкий), твёрдый (парный) |
| а | [а] | гласный, безударный |
| н | [н] | согласный, непарный звонкий, сонорный (всегда звонкий), твёрдый (парный) |
| с | [с] | согласный, парный глухой, твёрдый (парный) |
| к | [к] | согласный, парный глухой, твёрдый (парный) |
| р | [р’] | согласный, непарный звонкий, сонорный (всегда звонкий), мягкий (парный) |
| и | [и́] | гласный, ударный |
| п | [п] | согласный, парный глухой, твёрдый (парный) |
| ц | [ц] | согласный, непарный глухой, твёрдый (непарный, всегда произносится твёрдо) |
| и | [ы] | гласный, безударный |
| я | [й’] | согласный, непарный звонкий, сонорный (всегда звонкий), мягкий (непарный, всегда произносится мягко) |
| [а] | гласный, безударный |
Морфологический разбор слова «транскрипция»
Часть речи: имя существительное. Начальная форма: транскрипция.
Постоянные признаки: неодушевлённое, нарицательное, женский род, 1-е склонение.
Непостоянные признаки: именительный падеж, единственное число.
Ударение и слоги слова «транскрипция» — транскри́пция
Ударение падает на 2-й слог: транскри́пция. Подробнее →
Слоги: тран · скри · пци · я. Перенос: тран-скри-пция. Подробнее →
Формы слова «транскрипция» — краткая парадигма
| Падеж | Ед. число | Мн. число |
|---|---|---|
| Именительный | транскрипция | транскрипции |
| Родительный | транскрипции | транскрипций |
| Дательный | транскрипции | транскрипциям |
| Винительный | транскрипцию | транскрипции |
| Творительный | транскрипцией | транскрипциями |
| Предложный | транскрипции | транскрипциях |
Однокоренные слова к «транскрипция» — выборка
Корень слова — транскрип.
Однокоренные слова будут добавлены.
В слове «транскрипция» нет проверяемых орфограмм.